Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English





2010
स्थापना वर्ष
200000RMB
राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
51~100
कुल कर्मचारी
| ब्रांड : | Taizhou Yingfei Valve Industry Co., LTD |
|---|---|
| व्यवसाय प्रकार : | उत्पादक , व्यापार कंपनी |
| उत्पाद रेंज : | वाल्व निकायों , वाल्व बॉल्स , वाल्व |
| उत्पाद / सेवा : | सोलनॉइड वाल्व बॉडी , सोलनॉइड वाल्व सहायक उपकरण , सोलनॉइड वाल्व का कॉपर वाल्व बॉडी , जल नियंत्रण वाल्व शरीर , सोलनॉइड वाल्व का तांबे का जोड़ , फ्लोमीटर वाल्व बॉडी |
| कुल कर्मचारी : | 51~100 |
| राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर) : | 200000RMB |
| स्थापना वर्ष : | 2010 |
| कंपनी का पता : | No. 270, Jinhai Avenue, Economic Development Zone, Yuhuan City, Taizhou, Zhejiang, China |
| व्यापार सूचना | |
|---|---|
| इंकोटर्म : | FOB |
| उत्पाद रेंज : | वाल्व निकायों , वाल्व बॉल्स , वाल्व |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| वार्षिक बिक्री की मात्रा (मिलियन यूएस $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| वार्षिक खरीद मात्रा (लाख यूएस $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| नहीं. उत्पादन लाइनों की : | 5 |
|---|---|
| नहीं. QC के कर्मचारियों के : | Fewer than 5 People |
| OEM सेवाएं उपलब्ध कराई : | YES |
| फैक्टरी का आकार (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
| फैक्टरी स्थान : | No. 270, Jinhai Avenue, Economic Development Zone, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province |
विशेष छूट के बारे में समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे नवीनतम समाचार पत्र की सदस्यता लें।